Preise
pro Wohnung und Tag in Euro
Saison | Zeitraum | Preis pro ÜN ab |
Nebensaison | 11.09.2021 – 01.11.2021 | 58 € |
Wintersaison | 01.11.2021 – 18.12.2021 | 58 € |
Hauptsaison | 18.12.2021 – 23.12.2021 | 68 € |
Hauptsaison | 23.12.2021 – 01.01.2022 | 68 € |
Hauptsaison | 01.01.2022 – 08.01.2022 | 68 € |
Wintersaison | 08.01.2022 – 19.03.2022 | 58 € |
Nebensaison | 19.03.2022 – 09.04.2022 | 58 € |
Zwischensaison | 09.04.2022 – 23.04.2022 | 58 € |
Nebensaison | 23.04.2022 – 28.05.2022 | 58 € |
Zwischensaison | 28.05.2022 – 15.06.2022 | 58€ |
Hauptsaison | 15.06.2022 – 15.09.2022 | 68 € |
Nebensaison | 15.09.2022 – 05.11.2022 | 58 € |
Wintersaison | 05.11.2022 – 17.12.2022 | 58 € |
Hauptsaison | 17.12.2022 – 26.12.2022 | 68 € |
Silvestersaison | 26.12.2022 – 07.01.2023 | 68 € |
Anreise: Ab 15.00 Uhr
Abreise: Bis 10.00 Uhr
Zahlungsmöglichkeiten: Anzahlung 2 Wochen nach Buchung, Restzahlung 3 Wochen vor Anreise.